关于进一步做好船舶行业化解过剩产能工作的通知
市经信委:
为贯彻落实工信部等六部委《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划》(2016-2020)、全省经信工作会议和钢铁水泥玻璃船舶行业化解过剩产能专题工作会议精神,经研究,现就全省进一步做好船舶行业化解过剩产能提出如下工作意见:
一、进一步做好船舶制造企业情况的核查
(一)各地要在2014年全省核查的基础上,进一步做好现有企业情况的核查工作。重点核查生产企业数、企业生产能力情况、产能利用情况、停产情况(见附件1)。
(二)2014年核查主要针对海船制造企业,本次核查在上次核查基础上,增加渔船制造企业、内河船制造企业(各地企业名录见附件2。该名录所列企业不全或有变化,由各地补充调整)。
二、进一步明确化解过剩产能工作目标
根据我委同发改委制定的化解过剩产能目标,各地要在现有工作基础上,提出2017年、2018年工作目标(见附件3),通过主动引导,努力化解过剩产能。
三、进一步抓好已停产或落后企业的退出工作
(一)对停产一年以上的企业,确实无望复产的企业,各地要制定计划,加快予以退出。
(二)对于用于制造国家规定淘汰船型、无施工图或企业环境保护、安全消防卫生等达不到要求的企业列入落后产能,加快予以淘汰。
请各市经信委按要求做好企业核查工作,确保全覆盖,无死角,并将核查情况及化解过剩产能工作目标于2017年3月31日前报送我委。
联系人 省经信委机械办刘红艳
电话 0571-87055014
附件:1.各市船舶制造企业情况核查表
2.各市船舶制造企业名录
3.各市2017~2018年化解船舶行业过剩产能工作目标
浙江省经济和信息化委员会
2017年3月10日
附件1
各市船舶制造企业情况核查表
填报部门(盖章):
| 序号 | 企业名称 | 现有船台、船坞情况 (万载重吨) | 生产能力 (万载重吨) | 利用率 | 停产时间(年/月) | 企业地址 | 备注 |
| 1 | 例:***企业 | 船台1万1个,0.5万1个; 船坞3万1个 | 4.5万 | 60% | |||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
注:⑴停产企业利用率指标不用填,已破产企业请备注说明;
⑵生产能力=船台+船坞,产能按系数1计算。
附件2
各市船舶制造企业名录
| 地区 | 序号 | 企业名称 |
| 杭州 | 1 | 淳安千岛湖船业有限公司 |
| 2 | 杭州千岛湖船业有限公司 | |
| 3 | 杭州钱航船舶修造有限公司 | |
| 嘉兴 | 1 | 平湖市华海造船有限公司 |
| 2 | 嘉兴市锦佳船舶制造有限公司 | |
| 3 | 嘉兴市浙北造船有限公司 | |
| 4 | 嘉兴市伟佳船舶有限公司 | |
| 5 | 平湖市顺风造船有限公司 | |
| 6 | 嘉兴市禾东船业有限责任公司 | |
| 7 | 嘉兴市嘉海船舶制造有限公司 | |
| 8 | 浙江省平湖市长胜船厂 | |
| 9 | 平湖市当湖船厂 | |
| 湖州 | 1 | 湖州港口船业有限公司 |
| 2 | 安吉金贵船业有限公司 | |
| 3 | 浙江洛洋游艇制造有限公司 | |
| 4 | 德清德航游艇制造有限公司 | |
| 5 | 德清县建豪造船有限公司 | |
| 6 | 长兴大河造船有限公司 | |
| 7 | 湖州双林金辉船舶制造有限公司 | |
| 8 | 德清海德游艇有限公司 | |
| 9 | 德清县顺潮船舶修造有限公司 | |
| 10 | 湖州丰顺船舶修造有限公司 | |
| 11 | 浙江省德清县排涝站东风船厂 | |
| 绍兴 | 1 | 绍兴市松陵造船有限责任公司 |
| 2 | 绍兴市水乡船舶制造有限公司 | |
| 3 | 绍兴市同利型钢造船有限公司 | |
| 4 | 上虞市上浦农垦船舶修造厂 | |
| 5 | 绍兴市上虞区新生船舶制造厂 | |
| 宁波 | 1 | 浙江造船有限公司 |
| 2 | 三星重工业(宁波)有限公司 | |
| 3 | 浙江振宇船业有限公司 | |
| 4 | 浙江金川船业有限公司 | |
| 5 | 浙江新乐造船有限公司 | |
| 6 | 浙江东红船业有限公司 | |
| 7 | 宁波博大船业有限公司 | |
| 8 | 宁波福华造船工业有限公司 | |
| 9 | 浙江栖凤船业有限公司 | |
| 10 | 奉化市栖凤海洋渔业有限公司 | |
| 11 | 奉化市海港船舶修造厂 | |
| 12 | 奉化市桐照船舶修造厂 | |
| 13 | 奉化市新联渔轮修造厂 | |
| 14 | 象山县石浦金星船舶修造厂 | |
| 15 | 象山县东门船厂 | |
| 16 | 象山县石浦益民船舶修理厂 | |
| 17 | 象山石浦泓昌船舶修理厂 | |
| 18 | 象山兴浦船舶维修有限公司 | |
| 19 | 象山县石浦葛峙山川船舶建造有限公司 | |
| 20 | 宁波广和船业有限公司 | |
| 21 | 象山县鹤浦船厂 | |
| 22 | 象山浦东船厂 | |
| 23 | 象山县浦港船厂 | |
| 24 | 宁波启航船业有限公司 | |
| 25 | 宁波建业船业有限公司 | |
| 26 | 宁波东和船舶修造有限公司 | |
| 27 | 象山意伦船舶修造有限公司 | |
| 28 | 宁波航煦滚塑料科技有限公司 | |
| 29 | 象山西周利民船舶修造厂 | |
| 30 | 宁波金涛船舶修造有限公司 | |
| 31 | 宁波市北仑区小港兴达船舶修造厂 | |
| 32 | 宁波东海军港船厂 | |
| 33 | 宁波大成胜利船舶修造有限公司 | |
| 34 | 浙江神洲船业有限公司 | |
| 35 | 宁波东升船舶修造有限公司 | |
| 36 | 宁波大江船业有限公司 | |
| 37 | 浙江博海船业有限公司 | |
| 38 | 宁波振鹤船业有限公司 | |
| 39 | 宁波市东方船舶修造有限公司 | |
| 40 | 宁波绿岛船艇有限公司 | |
| 41 | 宁波金海湾游艇制造有限公司 | |
| 42 | 宁波中洋船舶工业有限公司 | |
| 43 | 宁波恒富船业(集团)有限公司 | |
| 44 | 宁波市北仑蓝天造船有限公司 | |
| 45 | 宁波市北仑易斯达造船公司 | |
| 温州 | 1 | 欣顺船业集团有限公司 |
| 2 | 浙江帆顺船舶制造有限公司 | |
| 3 | 乐清市江南船舶有限公司 | |
| 4 | 浙江奥泰船业制造有限公司 | |
| 5 | 瑞安市海兴船舶修造有限公司 | |
| 6 | 瑞安市友友船舶修造厂 | |
| 7 | 瑞安市顺丰造船厂 | |
| 8 | 瑞安市友兴船舶修造厂 | |
| 9 | 平阳县钦博船舶修造厂 | |
| 10 | 平阳县胜利造船有限公司 | |
| 11 | 平阳县稳定船舶修造厂 | |
| 12 | 苍南县海之梦渔顺船舶修理有限公司 | |
| 13 | 平阳县交通船舶修造厂 | |
| 14 | 苍南县霞关镇兴渔船舶修造厂 | |
| 15 | 浙江省洞头县鹿西船厂 | |
| 16 | 瑞安市海洋船舶修造厂 | |
| 17 | 洞头县宏兴船舶修造有限公司 | |
| 18 | 洞头县大门造船厂 | |
| 19 | 浙江瑞昌船业有限公司 | |
| 20 | 苍南县顺发渔港船舶修造厂 | |
| 21 | 瑞安市隆山船舶修造厂 | |
| 22 | 苍南县巴曹船舶修造厂 | |
| 23 | 瑞安市明发船舶修造厂 | |
| 24 | 苍南县渔寮乡宏利船舶修造厂 | |
| 25 | 苍南县霞关渔业船舶修造厂 | |
| 26 | 苍南县霞关振兴船舶修造厂 | |
| 27 | 洞头县鹿港船舶修造厂 | |
| 28 | 乐清市长虹船舶制造有限公司 | |
| 29 | 浙江欣田船业有限公司 | |
| 30 | 中扬船业集团有限公司 | |
| 31 | 浙江华夏船舶制造有限公司 | |
| 32 | 乐清市欧港船舶有限公司 | |
| 33 | 温州市欣万宇船业有限公司 | |
| 34 | 威华船业集团有限公司 | |
| 35 | 浙江澳力船业有限公司 | |
| 36 | 浙江七里港船业有限公司 | |
| 37 | 浙江好运船业有限公司 | |
| 38 | 东方造船集团有限公司 | |
| 39 | 浙江庄吉船业有限公司 | |
| 40 | 温州中欧船业有限公司 | |
| 舟山 | 1 | 金海重工股份有限公司 |
| 2 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | |
| 3 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | |
| 4 | 浙江欧华造船有限公司 | |
| 5 | 扬帆集团股份有限公司 | |
| 6 | 舟山中远船务工程有限公司 | |
| 7 | 舟山市鑫亚船舶修造有限公司 | |
| 8 | 浙江东海岸船业有限公司 | |
| 9 | 浙江半岛船业有限公司 | |
| 10 | 浙江增洲造船有限公司 | |
| 11 | 舟山市龙山船厂有限公司 | |
| 12 | 浙江凯灵船厂 | |
| 13 | 舟山市蓬莱船舶修造有限公司 | |
| 14 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | |
| 15 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | |
| 16 | 浙江省岱山县海舟修造船有限公司 | |
| 17 | 岱山县高亭船厂 | |
| 18 | 浙江东邦修造船有限公司 | |
| 19 | 舟山市普陀中南锚链制造有限公司 | |
| 20 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | |
| 21 | 舟山大神洲造船有限公司 | |
| 22 | 浙江泰通船舶有限公司 | |
| 23 | 舟山市和泰船舶修造有限公司 | |
| 24 | 岱山县南方实业有限公司 | |
| 25 | 舟山市原野船舶修造有限公司 | |
| 26 | 浙江晨业船舶制造有限公司 | |
| 27 | 舟山市龙辉船舶修造有限责任公司 | |
| 28 | 舟山万和船艇制造有限公司 | |
| 29 | 浙江盈洲船业有限公司 | |
| 30 | 舟山市册子船业有限公司 | |
| 31 | 浙江盘峙船舶修造有限公司 | |
| 32 | 舟山市金舟船厂 | |
| 33 | 舟山市沥港船舶修造有限公司 | |
| 34 | 舟山市定海海礁船舶修造有限责任公司 | |
| 35 | 舟山市宏洲船舶修造有限责任公司 | |
| 36 | 舟山富生船舶修造有限公司 | |
| 37 | 舟山市定海区涨次船舶修造有限公司 | |
| 38 | 舟山市三江船舶修造有限公司 | |
| 39 | 舟山启帆船舶修造有限公司 | |
| 40 | 舟山市招宝船舶修造有限公司 | |
| 41 | 舟山南洋之星船业有限公司 | |
| 42 | 舟山隆昇船业有限公司 | |
| 43 | 舟山市海晨船务工程有限责任公司 | |
| 44 | 中船重工船业有限公司 | |
| 45 | 舟山金海船业有限公司 | |
| 46 | 舟山中天重工有限公司 | |
| 47 | 舟山市普陀螺金船舶修造有限公司 | |
| 48 | 舟山市普陀瑶丰船舶修造有限公司 | |
| 49 | 舟山市普陀金鑫船舶修造有限公司 | |
| 50 | 浙江云海船舶修造有限公司 | |
| 51 | 舟山市普陀区沈家门船舶修造有限公司 | |
| 52 | 舟山海洋渔业公司渔轮厂 | |
| 53 | 阿尔法船舶制造(舟山)有限公司 | |
| 54 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | |
| 55 | 岱山县南峰船舶修造厂 | |
| 56 | 岱山县长涂中港船厂 | |
| 57 | 岱山长涂船舶修造有限公司 | |
| 58 | 岱山县开发船舶修造有限公司 | |
| 59 | 岱山县南海船舶修造厂 | |
| 60 | 岱山县闸口船厂 | |
| 61 | 岱山县泥峙船厂 | |
| 62 | 岱山县东沙镇船舶修造厂 | |
| 63 | 舟山市海韵玻璃钢船艇制造有限公司 | |
| 64 | 岱山县岛斗船厂 | |
| 65 | 岱山县衢山船厂 | |
| 66 | 岱山县衢山阿瑞船厂 | |
| 67 | 岱山县万良船厂 | |
| 68 | 岱山县衢山镇开来船厂 | |
| 69 | 岱山县太平船舶修理厂 | |
| 70 | 岱山县岛斗船舶修理厂 | |
| 71 | 岱山县衢山机械船厂 | |
| 72 | 岱山县衢海船厂 | |
| 73 | 岱山县衢山船舶修造有限公司 | |
| 74 | 舟山市定海作山船厂 | |
| 75 | 定海区长白乡云龙船舶修造厂 | |
| 76 | 定海区长白乡前岸船舶修造厂 | |
| 77 | 舟山市定海区临城街道增昌船厂 | |
| 78 | 舟山市定海螺头船舶修造厂 | |
| 79 | 舟山市定海区沥港镇金观船厂 | |
| 80 | 舟山市定海区大丰长沙船舶修造厂 | |
| 81 | 舟山市定海区沥港永波船厂 | |
| 82 | 舟山市东海区沥港金海船舶修造厂 | |
| 83 | 舟山市定海区小沙毛峙船舶修造船厂 | |
| 84 | 舟山市三江船舶修造有限公司 | |
| 85 | 嵊泗县东海船舶修造有限公司 | |
| 86 | 嵊泗县五龙乡船厂 | |
| 87 | 嵊泗县兴达船厂 | |
| 88 | 嵊泗县青沙狗菊套船厂 | |
| 89 | 嵊泗县前进船舶修造厂 | |
| 90 | 嵊泗县马关船厂 | |
| 91 | 嵊泗县五龙船舶修造有限公司 | |
| 92 | 舟山市普陀区虾峙镇河泥漕船舶修造有限公司 | |
| 93 | 浙江省普陀金鑫船舶修造有限公司 | |
| 94 | 普陀区六横镇五星船舶修造厂 | |
| 95 | 普陀区朱家尖镇西岙船舶修造厂 | |
| 96 | 舟山市普陀区鸡冠船厂 | |
| 97 | 舟山市普陀区隆港船舶修造有限公司 | |
| 98 | 舟山市普陀区振达船厂 | |
| 99 | 舟山市普陀区蚂蚁岛外小山船厂 | |
| 100 | 舟山市普陀区小干智军船舶修造厂 | |
| 101 | 舟山普陀区桃港船厂 | |
| 102 | 舟山市普陀区东方船厂 | |
| 103 | 舟山市普陀区桃花镇鹁鸪门船厂 | |
| 104 | 舟山市普陀区月岙船厂 | |
| 105 | 舟山市天元船舶修造有限公司 | |
| 106 | 舟山东汇船舶修造有限公司 | |
| 107 | 舟山市普陀区朱家尖舟滨船厂 | |
| 108 | 舟山市普陀区朱家尖漳州船厂 | |
| 109 | 浙江万强船业有限公司普陀分公司 | |
| 110 | 舟山市普陀区塘头莲花港船舶修造厂 | |
| 111 | 中国水产舟山海洋渔业公司渔轮厂 | |
| 112 | 舟山市普陀区黄石船厂 | |
| 113 | 舟山市普陀区台门船厂 | |
| 114 | 舟山市普陀区沈家门鲁家峙船舶修造厂 | |
| 115 | 舟山市普陀区久顺船舶修造有限公司 | |
| 116 | 舟山市普陀区桃花下长坑船厂 | |
| 117 | 舟山市普陀区桃花镇后沙头船舶修造厂 | |
| 118 | 舟山市普陀区桃花联营船厂 | |
| 119 | 舟山市普陀区桃花镇乌石子船厂 | |
| 120 | 舟山市定海永存船舶修造有限公司 | |
| 121 | 浙江正和造船有限公司 | |
| 122 | 舟山金平船舶修造有限责任公司 | |
| 123 | 浙江成路造船有限公司 | |
| 124 | 浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司 | |
| 125 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | |
| 126 | 中基船业有限公司 | |
| 127 | 舟山市海天船舶工程有限公司 | |
| 128 | 浙江远盛船业有限公司 | |
| 台州 | 1 | 台州枫叶船业有限公司 |
| 2 | 浙江腾龙造船有限公司 | |
| 3 | 浙江方圆造船有限公司 | |
| 4 | 国营海东造船厂 | |
| 5 | 浙江宏信船舶有限公司 | |
| 6 | 温岭市远洋船舶修造有限公司 | |
| 7 | 浙江振兴船舶修造有限公司 | |
| 8 | 浙江天时造船有限公司 | |
| 9 | 浙江合兴船厂 | |
| 10 | 浙江礁山船舶修造厂 | |
| 11 | 中车集团台州第七八一六工厂 | |
| 12 | 临海市江海造船有限公司 | |
| 13 | 浙江宏盛造船有限公司 | |
| 14 | 临海市回浦船舶修造有限公司 | |
| 15 | 台州远洋船舶修造有限公司 | |
| 16 | 临海市弘州造船有限公司 | |
| 17 | 临海市海丰船舶修造有限公司 | |
| 18 | 临海市华杰船业有限公司 | |
| 19 | 台州宏大船业有限公司 | |
| 20 | 临海市汛东船业有限公司 | |
| 21 | 台州越航船业有限公司 | |
| 22 | 台州健跳船舶修造有限公司 | |
| 23 | 台州海滨船舶修造有限公司 | |
| 24 | 浙江皓友造船有限公司 | |
| 25 | 浙江九洲船业有限公司 | |
| 26 | 台州中洲船舶制造有限公司 | |
| 27 | 温岭市松门先锋船舶修造厂 | |
| 28 | 温岭市车关船舶修造厂 | |
| 29 | 温岭市松门胜海船舶修造厂 | |
| 30 | 温岭市船舶修造实业有限公司 | |
| 31 | 温岭市清港船舶修造厂 | |
| 32 | 温岭市凯利船舶修造有限公司 | |
| 33 | 温岭市箬山繁荣船舶修造厂 | |
| 34 | 温岭市兴源船舶修造有限公司 | |
| 35 | 温岭市宏大船舶修造有限公司 | |
| 36 | 浙江长宏造船有限公司 | |
| 37 | 温岭市新建船舶修造厂 | |
| 38 | 温岭市永利船舶修造厂 | |
| 39 | 台州远航造船有限公司 | |
| 40 | 台州市东海船舶修造有限公司 | |
| 41 | 台州市路桥金清海洋船舶修造有限公司 | |
| 42 | 台州市安达船舶修造有限公司 | |
| 43 | 台州市路桥永顺船舶修造厂 | |
| 44 | 台州市宏泰船业有限公司 | |
| 45 | 台州市椒江龙港船舶修理有限公司 | |
| 46 | 台州市椒江前所船舶修造厂 | |
| 47 | 台州华古船业有限公司 | |
| 48 | 台州大洋渔轮修造有限公司 | |
| 49 | 台州椒江展华船舶修造厂 | |
| 50 | 台州市五洲船业有限公司 | |
| 51 | 台州市江北船舶修造厂 | |
| 52 | 台州市椒江新民修造船厂 | |
| 53 | 浙江凯航船舶工业有限公司 | |
| 54 | 三门金港渔船修造有限公司 | |
| 55 | 玉环县鸡山船舶修理厂 | |
| 56 | 玉环县坎门造船厂 | |
| 57 | 玉环县民主船舶修造厂 | |
| 58 | 玉环县坎门南沙船舶修造厂 | |
| 59 | 玉环县栈台船舶修理厂 | |
| 60 | 玉环县西台灯塔船舶修造厂 | |
| 61 | 浙江海诚造船有限公司 | |
| 62 | 临海市永旭船舶修造有限公司 | |
| 63 | 临海市东洋老厂基修船厂 | |
| 64 | 临海市连盘四联船舶修造有限公司 | |
| 65 | 临海市桃渚天德闸门船舶修造有限公司 | |
| 66 | 临海市东洋迎宾上庄修船厂 | |
| 67 | 临海市水路涨船舶修造有限公司 | |
| 68 | 临海市杜桥小高船舶修造有限公司 | |
| 69 | 临海市红脚岩渔港渔船修造有限公司 | |
| 70 | 温岭市江南渔轮厂 | |
| 71 | 温岭市松门海滨船舶修造有限公司 | |
| 72 | 温岭市东方船舶修造厂 | |
| 73 | 温岭市祥辉船舶修理厂 | |
| 74 | 温岭市世纪船舶修造有限公司 | |
| 75 | 温岭市东兴船舶修造厂 | |
| 76 | 温岭市交陈船舶修造厂 | |
| 77 | 温岭市宏朋船舶修理厂 | |
| 78 | 温岭市苍岙东滨船舶修造厂 | |
| 79 | 台州市鸿基船舶修造有限公司 | |
| 80 | 温岭市清港船舶修造厂江滨分厂 | |
| 81 | 温岭市子具船舶修造厂 | |
| 82 | 温岭市东鼎船舶修造有限公司 | |
| 83 | 温岭市兴根船舶修理厂 | |
| 84 | 温岭市金闸船舶修造有限公司 | |
| 85 | 温岭市永跃船舶修理厂 | |
| 86 | 温岭市永安船舶修理厂 | |
| 87 | 台州南洋船舶有限公司 | |
| 88 | 温岭市龙门船业有限公司 | |
| 89 | 温岭市城南吉捕岙船舶修理厂 | |
| 90 | 浙江海昌造船有限公司 | |
| 91 | 台州市园山船务工程有限公司 | |
| 92 | 万隆船舶重工有限公司 | |
| 93 | 台州市一畅船业有限公司 | |
| 94 | 台州市黄岩吉祥船务有限公司 | |
| 95 | 浙江宏冠船业有限公司 | |
| 96 | 临海市长顺船舶修造有限公司 | |
| 97 | 浙江航畅船舶制造有限公司 | |
| 98 | 浙江金港船业股份有限公司 | |
| 99 | 三门强辉船舶修造有限公司 | |
| 100 | 三门县跃达船舶修造有限公司 | |
| 101 | 浙江成洲船业有限公司 | |
| 102 | 浙江健跳造船有限公司 | |
| 103 | 浙江海航船舶制造有限公司 | |
| 104 | 浙江金茂船业有限公司 | |
| 105 | 浙江中博船业有限公司 | |
| 106 | 浙江丰源船舶修造有限公司 | |
| 107 | 浙江泰航造船有限公司 | |
| 108 | 浙江泰达船舶修造有限公司 | |
| 109 | 浙江泰鑫船业有限公司 | |
| 110 | 浙江百祥船舶修造有限公司 | |
| 111 | 浙江中达船业股份有限公司 | |
| 112 | 浙江通达船业有限公司 | |
| 113 | 台州新龙门船业有限公司 | |
| 114 | 三门圣跃船业有限公司 | |
| 115 | 浙江长发船业有限公司 | |
| 116 | 台州航兴船业有限公司 | |
| 117 | 浙江超宇船舶制造有限公司 |
附件3
各市2017~2018年化解船舶行业过剩产能工作目标
填报部门(盖章): 单位:万载重吨
| 现有生产能力 | 2014~2016年 完成情况 | 2017年目标 | 2018年目标 |
注:现有生产能力是指截至2016年12月的数据。
浙江省经济和信息化委员会办公室 2017年3月13日印发