开发区各部门、区内各企业:
《浙江乐清经济开发区2026年度安全生产监督检查计划》已经乐清市应急管理局审核、浙江乐清经济开发区管理委员会批准通过,现将计划印发给你们,请认真遵照执行。
浙江乐清经济开发区管理委员会
2025年12月22日
浙江乐清经济开发区2026年度安全生产监督检查计划
为依法履行安全生产监督管理职责,规范监督检查行为、提升行政执法效能与依法行政水平,推动开发区安全生产形势持续稳定向好,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》(应急〔2025〕11号)和《浙江省人民政府办公厅关于严格规范涉企行政检查的实施意见》(浙政办发〔2025〕5号)等文件精神,结合《乐清市应急管理局2026年度安全生产监督检查计划》和开发区安全生产工作实际,编制本计划。
一、工作目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记关于应急管理重要论述,践行人民至上、生命至上理念,统筹发展和安全。围绕“统筹兼顾、突出重点、精准监管、提高效能”原则,严格执行权责清单,严厉打击安全生产非法违法行为,压实企业安全生产主体责任,有效防范化解重大安全风险,坚决遏制重特大事故、防范较大事故、减少一般事故,为开发区高质量发展营造安全稳定环境。
二、工作任务
乐清经济开发区安全生产监督管理所应切实履行安全生产监管职责,对有关生产经营单位执行安全生产法律法规和标准情况开展监督检查,科学规范检查时间、频次、程序与重点,推进精准检查,避免缺位、错位、重复和多头检查,杜绝随意执法。全面实施“双随机、一公开”,严禁“走过场”和运动式检查。坚持执法与服务并重,规范检查行为,提升执法质量与企业本质安全水平。创新监管方式,强化数字赋能,充分发挥执法处罚在事故防范的关键作用。
三、行政执法人员数量和监督检查工作日测算
(一)行政执法人员数量
乐清经济开发区安全生产监督管理所承担安全生产监督检查职责。截至2025年12月19日统计,纳入在册行政执法人员数量为7人,合计核定安全生产行政执法人数为7人。
(二)监督检查工作日测算
1.总法定工作日为1736日。总法定工作日,是指国家规定的法定工作日和本部门行政执法人员总数的乘积。2026年国家规定的法定工作日为248天(全年总天数365天-法定公休日104天-法定节假日13天=248天)。因此,2026年度总法定工作日为1736天(法定工作日248天×行政执法人员数量7人=1736天)。
2.其他执法工作日为945日。其他执法工作日,包括开展安全生产综合监管、组织生产安全事故调查和处理、调查核实安全生产投诉举报、参加有关部门联合执法、办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案、开展对中介服务机构的监督检查、开展安全生产宣传教育培训、办理行政处罚、行政强制等案件、协助办理行政复议、行政应诉、完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务所占用的工作日。参照前三年统计平均值测算,并结合工作实际,确定2026年开发区其他执法工作日为945天。
3.非执法工作日为588日。主要包括各类学习、培训、考核、会议、值班补休日及公务员(事业)法定年休假、病、事假、探亲假、婚(丧)假等各种休假、参加党群活动、助企服务、台账建设及管理、报表统计上报、内勤工作、科技信息、志愿者活动等。结合前三年非执法工作日和人均平均数,确定2026年度开发区非执法工作日为588天。
4.监督检查工作日为203日。监督检查工作日,是指对职责范围内生产经营单位开展监督检查的工作日,其数额为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日。经测算,2026年开发区监督检查工作日为203天(总法定工作日1736天-其他执法工作日945天-非执法工作日588天=203天)。
四、监督检查单位
综合考虑开发区安监所的行政执法人员数量和能力,检查单位的分布、规模,执法车辆、技术装备配备情况以及监督检查工作日等因素,按每次两名执法人员、每家次检查平均耗时0.5天(含路途时间)测算,确定2026年度安排监督检查单位203家。按照重点检查比例不少于60%的要求,计划安排重点检查单位 123 家,一般检查单位80家。
(一)重点检查单位范围
根据开发区安全监管工作实际,确定危险化学品使用、有限空间、涉爆粉尘、喷涂、工伤事故、人员密集、一厂多租企业等较高风险行业企业为重点检查单位。
(二)重点检查单位数量、名称及检查频次
按照属地监管、综合监管、分级检查的原则,分别确定乐清市级重点检查单位和开发区级重点检查单位。
其中乐清市级重点检查生产经营单位共35家(见附件1),分别为:
1.工矿商贸企业2家;
2.近三年事故发生企业3家;
3.喷涂作业、涉爆粉尘1家;
4.涉爆粉尘5家;
5.危化品使用企业23家;
6.有限空间、喷涂作业、涉爆粉尘1家。
开发区在乐清市级重点检查单位名单的基础上,结合工作实际,进一步确定本辖区重点检查领域及重点检查名录。列入2026年开发区重点检查生产经营单位共123家(见附件2),分别为:
1.危化品使用企业46家;
2.有限空间41家;
3.粉尘涉爆企业19家;
4.喷涂企业14家;
5.工伤事故企业8家;
6.人员密集企业2家;
7.其他重点行业领域企业26家。(注:其中有交叉)
列入2026年开发区重点检查生产经营单位,要按照“分级分类、属地监管”的原则,每年至少开展一次以上检查,确保实现年度重点监察单位监督检查全覆盖。重点检查企业按专项监察方式组织开展检查,具体监督检查时间由安监所结合专项监察要求确定。
(三)一般检查单位范围
1.本单位负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位。
2.上级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位。
3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
根据规定,全年安排检查一般生产经营单位不少于80家,一般检查单位根据年度检查计划任务并结合工作重点随机产生确定。
五、组织实施
本计划涉及的现场监督检查,通过“浙江省行政执法监督平台”(以下简称“省执法系统”)实施,相关执法文书原则上应通过系统生成,实现全过程闭环管理。
现场监督检查
1.制定检查方案。在开展检查前,应结合被查对象的生产经营特点、重点环节与设施等情况,针对性制定《现场检查方案》,明确检查对象、时间、人员、内容及方式等,经系统报批后执行。
2.规范检查过程。推行“执法预告会+现场执法”“企业现场负责人与员工全过程在场”模式,提升执法严肃性和精准度。检查中应使用执法记录仪等设备全程留痕,确保行为可追溯。
3.落实现场处理。对发现的隐患问题,应立即责令整改;重大隐患无法保障安全的,应依法采取撤离人员、停产停业等措施,并按规定制作送达执法文书。涉及违法的,依法启动行政处罚程序,相关决定应在7个工作日内在指定网站公开。
4.跟踪整改闭环。各执法人员应适时跟踪企业整改进展,督促企业自觉落实安全生产主体责任,确保问题整改到位,防止屡查屡犯。
5.完善执法档案。各执法人员应及时整理现场检查全过程材料,按月归档材料,归档内容应包括检查方案、检查记录、处理文书、整改复查资料及现场影像等。
六、工作要求
一要科学安排执法。乐清经济开发区安全生产监督管理所应严格依照年度监督检查计划科学安排执法工作,推动隐患问题从根源上得到治理。要对照执法事项权责清单,结合安全生产重点时段、重要敏感时期和季节性特征以及上级应急管理部门部署要求,进一步细化、分解年度计划,制定月度执法计划,并做好相关统计、分析和总结。
二要严格规范执法。要深入分析职责范围内行业领域安全生产的突出风险与难点,聚焦危险化学品、涉爆粉尘等重点行业领域,以及有限空间、动火作业等关键环节,强化监督检查,推进严格规范公正文明执法。强化刚性执法,严厉打击各类安全生产违法违规行为。对存在严重违法情况的主体,应按规定上报市局纳入安全生产严重失信名单,增强执法震慑力。对涉嫌犯罪的,须及时移送司法机关追究刑事责任,杜绝以罚代刑、有案不移。
三要深化普法宣传。坚持严格执法与指导服务并重,推行现场执法前的执法预告会,执法预告会上进行安全生产法律法规宣传教育,结合典型案例阐释法理,说明法律依据与救济途径,提升普法实效。并采取与企业互动交流的形式,帮助企业主要负责人及相关人员掌握安全生产基本知识和本行业重大事故隐患判定标准,切实提高安全生产法治能力。
附件:1.乐清市2026年重点监督检查生产经营单位开发区名录
2.开发区2026年重点监督检查生产经营单位名录
附件1
乐清市2026年重点监督检查生产经营单位开发区名录
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 行业 领域 | 牵头科室 |
| 1 | 乐清市鑫鑫电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园A10栋 | 近三年事故发生企业 | 应急管理行政执法队 |
| 2 | 浙江共德电气有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区浦南五路268号2号楼4层 | 近三年事故发生企业 | 应急管理行政执法队 |
| 3 | 乐清市百科电气有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十一路228号 | 近三年事故发生企业 | 应急管理行政执法队 |
| 4 | 乐清市晟益电气有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路267号(浙江开喜门业有限公司内) | 工矿商贸企业 | 应急管理行政执法队 |
| 5 | 温州市百世特材有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路180号2号车间一楼二楼 | 工矿商贸企业 | 应急管理行政执法队 |
| 6 | 红光电气集团有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路68号 | 涉爆粉尘 | 应急管理行政执法队 |
| 7 | 浙江浦泰高压电气有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区浦南三路188号1号楼 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 8 | 温州市伟城电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A3栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 9 | 浙江同辉电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园B1栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 10 | 乐清市精工电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园A9栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 11 | 乐清市嘉裕电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区经七路乐清环保产业园A6栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 12 | 乐清市金马电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区经七路乐清环保产业园C3栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 13 | 乐清市万昌电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区经七路乐清环保产业园C9栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 14 | 乐清市鑫发电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园B5栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 15 | 乐清市盛阳电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区A7栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 16 | 浙江共感电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A1栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 17 | 乐清市新城南表面处理工程有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区C7栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 18 | 乐清市东锦表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A5栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 19 | 乐清广合表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园B3栋 | 危化品使用企业 | 应急管理行政执法队 |
| 20 | 温州金雁表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区C2栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 21 | 乐清市东易电镀有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区C6栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 22 | 温州新丰镀业有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A2栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 23 | 乐清市创意表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区C4栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 24 | 浙江展新表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A8栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 25 | 乐清市金利表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路乐清环保产业园区C8栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 26 | 浙江永业表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园A4栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 27 | 温州市正欣表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园B2栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 28 | 温州聚友表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园B4栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 29 | 乐清虹勋表面处理有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路乐清环保产业园B1栋 | 危化品使用企业 | 基础一科 |
| 30 | 浙江金鑫五金制造有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬七路221号 | 有限空间、喷涂作业、涉爆粉尘 | 基础一科 |
| 31 | 浙江华伟电力线材有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十五路171号 | 喷涂作业、涉爆粉尘 | 基础一科 |
| 32 | 乐清龙光新能源科技有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区浦南五路218号 | 涉爆粉尘 | 基础一科 |
| 33 | 乐清市瑞博气动工具有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路278号 | 涉爆粉尘 | 基础一科 |
| 34 | 固力发集团股份有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路188号 | 涉爆粉尘 | 基础一科 |
| 35 | 永固集团股份有限公司 | 浙江省乐清市乐清经济开发区纬二十路328号 | 涉爆粉尘 | 基础一科 |
附件2
开发区2026年重点监督检查生产经营单位名录
序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 备注 |
1 | 百灵气动科技有限公司 | 经八路387号 | 有限空间 |
|
2 | 乐清市柯达士涂料厂 | 纬十六路305号 | 有限空间 |
|
3 | 腾达防爆科技有限公司 | 纬十九路303号 | 有限空间 |
|
4 | 科信油墨股份有限公司 | 纬七路280号 | 有限空间 |
|
5 | 温州科力带钢有限公司 | 纬十路238号 | 有限空间 |
|
6 | 浙江超越五金化工有限公司 | 纬七路228号 | 有限空间 |
|
7 | 温州久利热处理有限公司 | 纬六路233号 | 有限空间 危化品使用 |
|
8 | 温州中希电工合金有限公司 | 纬六路181号 | 有限空间 危化品使用 |
|
9 | 浙江博奥电气有限公司 | 纬十九路238号 | 有限空间 危化品使用 |
|
10 | 神驰气动有限公司 | 纬六路186号 | 有限空间 喷涂企业 |
|
11 | 兰普电器股份有限公司 | 中心大道222号 | 有限空间 喷涂企业、工伤事故 |
|
12 | 浙江共感电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区A1 | 有限空间 危化品使用、工伤事故 |
|
13 | 温州新丰镀业有限公司 | 纬十八路191号A2 | 有限空间 危化品使用 |
|
14 | 温州市伟城电镀有限公司 | 纬十八路181号A3 | 有限空间 危化品使用 |
|
15 | 浙江永业表面处理有限公司 | 纬十八路201-1号A4 | 有限空间 危化品使用 |
|
16 | 乐清市东锦表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区A5 | 有限空间 危化品使用 |
|
17 | 乐清市嘉裕电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区A6 | 有限空间 危化品使用 |
|
18 | 乐清市盛阳电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区A7 | 有限空间 危化品使用 |
|
19 | 乐清市精工电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区A9 | 有限空间 危化品使用 |
|
20 | 乐清市鑫鑫电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区A10 | 有限空间 危化品使用 |
|
21 | 温州扩通电子有限公司 | 纬十九路200-2号 | 危化品使用企业 |
|
22 | 浙江飞乐电路板有限公司 | 纬十九路200-1号 | 危化品使用企业 |
|
23 | 浙江同辉电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区B1 | 有限空间 危化品使用 |
|
24 | 温州市正欣表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区B2 | 有限空间 危化品使用 |
|
25 | 乐清虹勋表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区B3 | 有限空间 危化品使用 |
|
26 | 乐清广合表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区B3 | 危化品使用企业 |
|
27 | 温州聚友表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区B4 | 有限空间 危化品使用 |
|
28 | 乐清市鑫发电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区B5 | 有限空间 危化品使用 |
|
29 | 温州意华接插件股份有限公司 | 乐清市环保产业园区C1 | 有限空间 危化品使用 |
|
30 | 温州金雁表面处理有限公司 | 纬十九路191号C2 | 有限空间 危化品使用 |
|
31 | 乐清市金马电镀有限公司 | 纬十九路181号C3 | 有限空间 危化品使用 |
|
32 | 乐清市创意表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区C4 | 有限空间 危化品使用 |
|
33 | 乐清市东易电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区C6 | 有限空间 危化品使用 |
|
34 | 乐清市新城南表面处理工程有限公司 | 乐清市环保产业园区C7 | 有限空间 危化品使用 |
|
35 | 乐清市金利表面处理有限公司 | 乐清市环保产业园区C8 | 有限空间 危化品使用 |
|
36 | 乐清市万昌电镀有限公司 | 乐清市环保产业园区C9 | 有限空间 危化品使用 |
|
37 | 乐清市意达气动元件有限公司 | 纬十九路165-3号 | 有限空间 |
|
38 | 乐清市鼎祥表面处理有限公司 | 纬十九路165-2号 | 有限空间 |
|
39 | 温州聚丰表面处理有限公司 | 纬十九路163-4号 | 有限空间 |
|
40 | 乐清市宝伦表面处理有限公司 | 纬十九路163-3号 | 危化品使用企业 |
|
41 | 乐清市银河氧化厂 | 纬十九路163-1号 | 有限空间 |
|
42 | 乐清市同顺表面处理科技有限公司 | 纬十九路168-3号 | 有限空间 |
|
43 | 浙江展新表面处理有限公司 | 纬十九路208号 | 有限空间 危化品使用 |
|
44 | 乐清市奥美表面处理有限公司 | 纬十九路163-2号 | 危化品使用企业 |
|
45 | 乐清市永乐电镀城有限公司 | 纬十八路161号1弄 | 有限空间 危化品使用 |
|
46 | 乐清市美迪五金有限公司 | 纬十八路333号 | 粉尘涉爆企业 | 锌合金 |
47 | 邦亚电气有限公司 | 纬十五路188号 | 粉尘涉爆企业 | 铝合金、喷塑、租君正 |
48 | 上华电气有限公司 | 纬十五路186号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
49 | 金三角电力科技股份有限公司 | 滨海南三路66号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
50 | 瑞鑫集团有限公司 | 纬十七路333号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
51 | 合隆防爆电气有限公司 | 经七路477号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
52 | 华夏输配电设备有限公司 | 纬三路222号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
53 | 东瑞电气集团有限公司 | 滨海南二路60号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
54 | 安富新能源科技有限公司 | 纬三路237号(纬三路经七路交叉口) | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
55 | 浙江美拓电器有限公司 | 经五路187号1栋 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
56 | 乐清市羿盛电力科技有限公司 | 纬十二路238号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
57 | 乐清市昇达气动科技有限公司 | 经五路17弄17号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑、租东瓯 |
58 | 乐清市诚塑喷塑有限公司 | 纬十九路166-2号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
59 | 浙江鑫大表面处理有限公司 | 纬十九路168-1号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
60 | 浙江金雁成套设备有限公司 | 纬十九路166-1号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
61 | 南洋电气集团有限公司 | 纬十九路161-1号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
62 | 浙江拓展文具有限公司 | 纬十九路161-2号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
63 | 温州集大成表面处理有限公司 | 纬十九路206号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
64 | 乐清市忠鑫金属表面处理有限公司 | 纬十九路210号 | 粉尘涉爆企业 | 喷塑 |
65 | 台邦电机工业集团有限公司 | 纬十六路216号 | 危化品使用企业、工伤事故企业 |
|
66 | 浙江天顺玻璃钢有限公司 | 纬六路198号 | 危化品使用企业 |
|
67 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | 经十路128号 | 危化品使用企业 |
|
68 | 温州亿胜金属有限公司 | 经六路231号 | 危化品使用企业 |
|
69 | 乐清市华德高压电器有限公司 | 纬十七路258号 | 危化品使用企业 |
|
70 | 温州东超机械有限公司 | 纬八路168号 | 危化品使用企业 |
|
71 | 乐清市万浩机械厂 | 纬七路258号 | 危化品使用企业 |
|
72 | 乐清市巨益金属有限公司 | 中心大道261号 | 危化品使用企业 |
|
73 | 温州鑫耀机械有限公司 | 经八路518号 | 危化品使用企业 |
|
74 | 乐清市迈光机械有限公司 | 纬十七路208号 | 危化品使用企业 |
|
75 | 浙江壹连电子有限公司 | 纬五路187号 | 危化品使用企业 |
|
76 | 浙江瑞盛复合材料有限公司 | 纬十九路111号 | 危化品使用企业 |
|
77 | 浙江金石包装有限公司 | 纬十五路308号 | 危化品使用企业 |
|
78 | 温州宏丰胶粘制品有限公司 | 中心大道186号 | 危化品使用企业 |
|
79 | 浙江开喜门业有限公司 | 纬十路267号 | 喷涂企业 |
|
80 | 浙江精艺建筑电器有限公司 | 纬八路220号 | 喷涂企业 |
|
81 | 东亮电气有限公司 | 纬七路222号8号楼1楼 | 喷涂企业 |
|
82 | 温州市木嘉木木业有限公司 | 纬十五路288号 | 喷涂企业 |
|
83 | 浙江海瑞电气有限公司 | 经八路411号 | 喷涂企业 |
|
84 | 温州市吉祥板业有限公司 | 纬三路228号 | 喷涂企业 |
|
85 | 乐清市德森木业有限公司 | 纬六路216号3栋6楼 | 喷涂企业 |
|
86 | 温州市瑞豪木业有限公司 | 纬十六路158号 | 喷涂企业 | 租巨邦 |
87 | 巨邦集团有限公司 | 纬十六路158号 | 喷涂企业 |
|
88 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 纬十六路298号 | 喷涂企业 |
|
89 | 乐清意华新能源科技有限公司 | 纬十八路186号 | 喷涂企业 |
|
90 | 浙江鸿鑫雕塑艺术有限公司 | 纬十二路221号 | 喷涂企业 |
|
91 | 浙江鹰堡服饰有限公司 | 纬十九路277号 | 人员密集企业 |
|
92 | 乐清瓯盛服饰有限公司 | 纬二十路280号 | 人员密集企业 |
|
93 | 温州益能电器有限公司 | 纬十一路208号 | 工伤事故企业 |
|
94 | 浙江金鑫五金制造有限公司 | 纬七路221号 | 工伤事故企业 | 有限空间、喷涂作业、涉爆粉尘市局检查名单 |
95 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | 经五路268号 | 工伤事故企业 |
|
96 | 火炬电气集团有限公司 | 经六路251号 | 工伤事故企业 |
|
97 | 乐清市金泰铜业有限公司 | 经六路231号 | 工伤事故企业、有限空间 |
|
98 | 浙江旭普新能源材料科技有限公司 | 中心大道222号 | 其他重点行业领域 |
|
99 | 温州元泰塑粉有限公司 | 纬二十路288号 | 其他重点行业领域 |
|
100 | 沈海防爆科技有限公司 | 纬十五路318号 | 其他重点行业领域 |
|
101 | 乐清市争峰电气有限公司 | 纬十九路261号 | 其他重点行业领域 |
|
102 | 浙江中威智能家具有限公司 | 纬十二路138号 | 其他重点行业领域 |
|
103 | 浙江长宏钢铁有限公司 | 纬一路666号 | 其他重点行业领域 |
|
104 | 智临电力设备有限公司 | 纬十六路238号 | 其他重点行业领域 |
|
105 | 温州康合科技有限公司 | 纬五路228号 | 其他重点行业领域 |
|
106 | 浙江拓展文具有限公司 | 纬六路231号 | 其他重点行业领域 |
|
107 | 温州志发文具礼品有限公司 | 中心大道281号 | 其他重点行业领域 |
|
108 | 浙江锦昌电器有限公司 | 经五路221号 | 其他重点行业领域 |
|
109 | 乐清科迪奈智能科技有限公司 | 纬七路211号 | 其他重点行业领域 |
|
110 | 乐清市乐港印刷有限公司 | 纬十路246号 | 其他重点行业领域 |
|
111 | 浙江三慧能源科技有限公司 | 纬十一路261号 | 其他重点行业领域 |
|
112 | 温州市君正电器有限公司 | 纬十五路188号 | 其他重点行业领域 |
|
113 | 浙江凡尔机械制造有限公司 | 纬十六路278号 | 其他重点行业领域 |
|
114 | 跃华控股集团有限公司 | 纬十六路288号 | 其他重点行业领域 |
|
115 | 乐清市强生电子有限公司 | 纬十六路268号 | 其他重点行业领域 |
|
116 | 一佳工控电器有限公司 | 中心大道221号 | 其他重点行业领域 |
|
117 | 温州市峰安木业有限公司 | 纬十八路261号 | 其他重点行业领域 |
|
118 | 乐清市乐展电器机械制造有限公司 | 纬二十路308号 | 其他重点行业领域 |
|
119 | 浙江东瓯再生资源有限公司 | 经五路17弄17号 | 其他重点行业领域 |
|
120 | 温州新乐仪器仪表有限公司 | 经五路17弄9号 | 其他重点行业领域 |
|
121 | 浙江永裕金具有限公司 | 纬十九路285号 | 其他重点行业领域 |
|
122 | 浙江宾得气动元件有限公司 | 纬十六路208号 | 其他重点行业领域 |
|
123 | 浙江米高米气动有限公司 | 纬十六路301号 | 其他重点行业领域 | 租意达气动 |
(此件公开发布)
抄送:乐清市应急管理局
浙江乐清经济开发区管理委员会办公室 2025年12月22日印发